BM065 | 功能/規(guī)格 |
. | 多功能,方便 |
. | 400A(交/直流)鉗形表+萬(wàn)用表測(cè)量功能 |
. | 30mm 大開(kāi)口尺寸 |
. | 功能自動(dòng)選擇測(cè)量范圍,方便使用 |
. | 600VAC/DC輸入保護(hù)功能 |
. | 4000 counts 高解析度,快速測(cè)量 |
. | 真均方根值交流電壓和電流的功能 |
. | 背光LED顯示屏 |
. | 數(shù)據(jù)保持 |
. | 浪涌電流鎖定功能(30mS) |
. | 相對(duì)歸零功能 |
. | 頻率測(cè)量 |
. | 直流電壓(DCV) 0.1mV to 600.0V |
. | 交流電壓(ACV) 0.1mV to 600.0V |
. | 交流電流(DCA) 0.1A to 400A 非侵入性的電流測(cè)量 |
. | 交流電流(DCA) 0.1A to 400A 非侵入性的電流測(cè)量 |
. | 溫度測(cè)量 K 型 -20℃ to 537℃ |
. | 電阻 0.1Ω to 40.00MΩ |
. | 電容 50nF to 3000μF |
. | 二極管/三極管測(cè)試功能 |
. | 快速通斷 |
. | 電池蓋與表筆 |
. | 堅(jiān)固的防火阻燃護(hù)套,軟便攜袋 |
. | 瞬間保護(hù) 6.5KV 1.2/50μs雷擊浪涌 |
. | LVD EN61010-1 & EN61010-2-032 CAT Ⅲ 600V |
. | EMC EN6132601:2006(EN55011,EN61000-3-2/-3 & EN61000-4-2/-3/-4/-5/-6/-8/-11 |
電話:0512-65090040 / 68551216 / 68551217
傳真:0512-65090042
地址:蘇州市吳中區(qū)胥口鎮(zhèn)靈山路88號(hào)聯(lián)東U谷智匯
產(chǎn)業(yè)園9B-五樓