![]() |
產(chǎn)品參數(shù)
型號(hào) | TR5505 | TR55010 | TR55020 | TR55030 | TR55050 | TR550100 | TR550150 |
額定容量 | 500VA | 1000VA | 2000VA | 3000VA | 5000VA | 10KVA | 15KVA |
輸入電壓 | 單相220V土10% | 單相220V/三相380V士10% | |||||
輸入電頻率 | 50Hz/60Hz士5% | ||||||
輸出電壓 |
相數(shù):單相三線:L+N+PE 范圍:低檔0-150V可調(diào);**0-300V可調(diào) 誤差:士0.5%+0.2V(110V/220V土10%)、(1%+0.2V)(其他點(diǎn)) |
||||||
輸出電流 | H4.2A/L2.1A | H8.4A/L4.2A | H8.4A/L4.2A | H8.4A/L4.2A | H8.4A/L4.2A | H8.4A/L4.2A | H8.4A/L4.2A |
輸出頻率 |
范圍:50Hz、60Hz、100HZ、200Hz、45-70Hz可調(diào)400Hz 誤差:士0.1% |
||||||
輸出電壓失真度 | ≤2% | ||||||
瞬態(tài)恢復(fù)時(shí)間 | ≤20ms | ||||||
源電壓效應(yīng) | ≤1% | ||||||
負(fù)載效應(yīng) | ≤1% | ||||||
保護(hù)功能 | 輸出過(guò)壓、過(guò)流、過(guò)載、過(guò)溫、短路保護(hù)及聲光告警 | ||||||
效率 | >90% | ||||||
顯示方式 | LED | ||||||
輸出電壓 | 分辨率0.1V;顯示精度士0.5% 0.1%FS | ||||||
輸出頻率 | 分辨率0.1Hz:顯示精度0.1% | ||||||
輸出電流 | 分辨率0.1A;顯示精度士0.5%+0.1%FS | ||||||
輸出功率 | 分辨率0.1KW;顯示精度土0.5% +0.25%FS | ||||||
功率因數(shù) | 分辨率0.001 | ||||||
絕緣電阻 | >DC500V10MΩ | ||||||
耐壓絕緣 | AC2200V,10mA,5S | ||||||
接地電阻 | ≤100mΩ | ||||||
冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷 | ||||||
工作溫濕度 | 0-45°C,10%-90%(無(wú)凝露) | ||||||
海拔高度 | ≤1500m | ||||||
外形尺寸 | 433X192X440mm | 350X635X530mm | 550X815X650mm |
電話:0512-65090040 / 68551216 / 68551217
傳真:0512-65090042
地址:蘇州市吳中區(qū)胥口鎮(zhèn)靈山路88號(hào)聯(lián)東U谷智匯
產(chǎn)業(yè)園9B-五樓