BM817 | 功能/規(guī)格 |
. | 光導(dǎo) RS-232 接口,可與計算機(jī)連接的能力 |
. | 適合 WIN95/98/NT4/2000/ME/XP 等系統(tǒng) |
. | 具有記錄大值、小值、大 - 小值之功能 |
. | 具有 Peak Hold Max 、 Min、 Max-Min的讀值 |
. | 大型背光式 LCD 顯示器、 5000 Counts |
. | 溫度測量 K Typ -50 ℃ to 1000 ℃ 0.3% + 3d |
. | 電容 10pF to 9999μF 0.8% +3d |
. | 頻率 10.00Hz to 125.0kHz 0.01% +2d |
. | 阻抗 0.01Ω to 50MΩ 0.1% +2d |
. | 直流電壓 0.01mV to 1000V 0.06% +2d |
. | 交流電壓 0.01mV to 1000V True RMS 0.5% +3d |
. | 直流電流 0.1μA to 10A 0.2% +4d |
. | 交流電流 0.1μA to 10A True RMS 0.6% +3d |
. | 二極體、讀值鎖定、自動關(guān)電、全自動換檔 |
. | 防震護(hù)套、防火外殻 |
. | 快速測量每秒 5 次、模擬條狀每秒 60 次、蜂鳴小于 100μS |
. | 具有微小電壓 50.00m V 文件、微小阻抗 50.00Ω |
. | 測棒阻抗自動歸零, Zoom Mode 微小變化模擬放大指示 |
. | 雷擊保護(hù)達(dá)到 6.5KV 1.2/50μS |
. | 符合安規(guī) EN61010-1 CATIII 1KVAC/DC & CATIV 600VAC/DC |
. | 符合 EMC EN55022/A1 CLASS B 、 EN50082-1、 IEC801-3 |
產(chǎn)品配件:
· L10-0300-01 電表用測試棒
· BKP-60 溫度測棒
電話:0512-65090040 / 68551216 / 68551217
傳真:0512-65090042
地址:蘇州市吳中區(qū)胥口鎮(zhèn)靈山路88號聯(lián)東U谷智匯
產(chǎn)業(yè)園9B-五樓